|
Skupina OSTATNE SPOL |
Predchádzajúce umiestenenie |
||||
|
Názov fakulty |
|||||
| Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| Fakulta medzinárodných vzťahov EU | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Fakulta masmediálnej komunikácie UCM | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Fakulta aplikovaných jazykov EU | 8 | 8 | n.a. | n.a. | n.a. |
| Stredoeurópska vysoká škola v Skalici | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| Fakulta verejnej správy UPJŠ | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Fakulta verejnej politiky a verejnej správy VŠD | 11 | 11 | n.a. | n.a. | n.a. |
| Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TUAD | 12 | 12 | 9 | 10 | 10 |
| Fakulta sociálnych štúdií VŠD | 13 | 13 | n.a. | n.a. | n.a. |
Hodnotenie ARRA
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov